Population Report
Skyridge
How many slabs exist of every Skyridge card, grade by grade. BL is a Black Label: all four sub-grades a perfect 10. Raw is every copy nobody has graded yet.
| 1 | AerodactylRare | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 4 | 163 |
| 2 | AlakazamRare | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | 184 |
| 3 | ArcanineRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 165 |
| 4 | ArticunoRare | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 3 | 204 |
| 5 | BeedrillRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 169 |
| 6 | CrobatRare | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 182 |
| 7 | DewgongRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 172 |
| 8 | FlareonRare | · | · | 2 | · | · | 1 | · | 3 | 170 |
| 9 | ForretressRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 167 |
| 10 | GengarRare | · | · | 1 | · | · | 2 | · | 3 | 198 |
| 11 | GyaradosRare | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 196 |
| 12 | HoundoomRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 189 |
| 13 | JolteonRare | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 188 |
| 14 | KabutopsRare | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 2 | 175 |
| 15 | LedianRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 161 |
| 16 | MachampRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 179 |
| 17 | MagcargoRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 171 |
| 18 | MagcargoRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 159 |
| 19 | MagnetonRare | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | 160 |
| 20 | MagnetonRare | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 3 | 146 |
| 21 | MoltresRare | · | · | 3 | 1 | · | · | · | 4 | 165 |
| 22 | NidoqueenRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 171 |
| 23 | OmastarRare | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 171 |
| 24 | PiloswineRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 161 |
| 25 | PolitoedRare | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | 181 |
| 26 | PoliwrathRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 165 |
| 27 | RaichuRare | · | · | 3 | · | · | · | · | 3 | 166 |
| 28 | RaikouRare | · | 1 | 3 | · | · | · | · | 4 | 177 |
| 29 | RhydonRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 173 |
| 30 | StarmieRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 183 |
| 31 | SteelixRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 193 |
| 32 | UmbreonRare | · | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 8 | 197 |
| 33 | VaporeonRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 171 |
| 34 | WigglytuffRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 174 |
| 35 | XatuRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 175 |
| 36 | ElectrodeUncommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 488 |
| 37 | KabutoUncommon | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 509 |
| 38 | MachokeUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 481 |
| 39 | MisdreavusUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 458 |
| 40 | NoctowlUncommon | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 520 |
| 41 | OmanyteUncommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 500 |
| 42 | PersianUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 529 |
| 43 | PiloswineUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 513 |
| 44 | StarmieUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 502 |
| 45 | WobbuffetUncommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 535 |
| 46 | AbraCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 204 |
| 47 | Buried FossilCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 228 |
| 48 | CleffaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 228 |
| 49 | DelibirdCommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 234 |
| 50 | DiglettCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 224 |
| 51 | DittoCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 231 |
| 52 | DugtrioCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 205 |
| 53 | DunsparceCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 197 |
| 54 | EeveeCommon | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | 203 |
| 55 | Farfetch'dCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 216 |
| 56 | ForretressCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 186 |
| 57 | GastlyCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 223 |
| 58 | GirafarigCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 218 |
| 59 | GligarCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 231 |
| 60 | GolbatCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 232 |
| 61 | GranbullCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 234 |
| 62 | GrowlitheCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 222 |
| 63 | HaunterCommon | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 225 |
| 64 | HeracrossCommon | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 223 |
| 65 | HoothootCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 221 |
| 66 | HoundourCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 240 |
| 67 | IgglybuffCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 219 |
| 68 | JigglypuffCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 205 |
| 69 | KadabraCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 245 |
| 70 | KakunaCommon | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 221 |
| 71 | LaprasCommon | 2 | · | 1 | · | · | · | · | 3 | 216 |
| 72 | LedybaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 216 |
| 73 | LedybaCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 222 |
| 74 | MachopCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 228 |
| 75 | MagikarpCommon | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 221 |
| 76 | MagnemiteCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 221 |
| 77 | MantineCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 215 |
| 78 | MeowthCommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 214 |
| 79 | MurkrowCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 234 |
| 80 | NatuCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 235 |
| 81 | Nidoran ♀Common | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 |
| 82 | Nidoran ♀Common | · | · | · | · | · | · | · | · | 217 |
| 83 | NidorinaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 227 |
| 84 | PikachuCommon | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 2 | 219 |
| 85 | PinecoCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 234 |
| 86 | PinecoCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 222 |
| 87 | PoliwagCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 219 |
| 88 | PoliwhirlCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 212 |
| 89 | RaticateCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 213 |
| 90 | RattataCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 202 |
| 91 | RhyhornCommon | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 196 |
| 92 | SandshrewCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 |
| 93 | SandslashCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 227 |
| 94 | SeelCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 244 |
| 95 | SeelCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 217 |
| 96 | ShuckleCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 250 |
| 97 | SkarmoryCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 225 |
| 98 | SlugmaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 212 |
| 99 | SlugmaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 228 |
| 100 | SnorlaxCommon | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 225 |
| 101 | SnubbullCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 215 |
| 102 | StantlerCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 222 |
| 103 | StaryuCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 217 |
| 104 | StaryuCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 216 |
| 105 | SunfloraCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 230 |
| 106 | SunkernCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 215 |
| 107 | SwinubCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 204 |
| 108 | SwinubCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 203 |
| 109 | TeddiursaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 226 |
| 110 | UrsaringCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 201 |
| 111 | VenomothCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 231 |
| 112 | VenonatCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 201 |
| 113 | VoltorbCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 218 |
| 114 | WeedleCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 224 |
| 115 | WeedleCommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 236 |
| 116 | YanmaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 224 |
| 117 | ZubatCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 214 |
| 118 | ZubatCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 218 |
| 119 | Ancient RuinsUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 494 |
| 120 | Relic HunterUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 499 |
| 121 | Apricorn MakerUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 514 |
| 122 | Crystal ShardUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 520 |
| 123 | Desert ShamanUncommon | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 | 534 |
| 124 | Fast BallUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 483 |
| 125 | FishermanUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 518 |
| 126 | Friend BallUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 510 |
| 127 | Hyper PotionUncommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 488 |
| 128 | Lure BallUncommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 551 |
| 129 | Miracle Sphere αUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 502 |
| 130 | Miracle Sphere βUncommon | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 526 |
| 131 | Miracle Sphere γUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 486 |
| 132 | Mirage StadiumUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 529 |
| 133 | Mystery Plate αUncommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 533 |
| 134 | Mystery Plate βUncommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 493 |
| 135 | Mystery Plate γUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 494 |
| 136 | Mystery Plate δUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 503 |
| 137 | Mystery ZoneUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 520 |
| 138 | OracleUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 540 |
| 139 | Star PieceUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 504 |
| 140 | Underground ExpeditionUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 531 |
| 141 | Underground LakeUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 505 |
| 142 | Bounce EnergyUncommon | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | 530 |
| 143 | Cyclone EnergyUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 531 |
| 144 | Retro EnergyUncommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 519 |
| 145 | CelebiSIR | · | 2 | 1 | 1 | 2 | · | · | 6 | 31 |
| 146 | CharizardSIR | · | · | 3 | 3 | · | · | 3 | 9 | 27 |
| 147 | CrobatSIR | · | 2 | 3 | · | · | · | · | 5 | 21 |
| 148 | GolemSIR | · | · | · | 3 | 1 | 1 | · | 5 | 32 |
| 149 | Ho-ohSIR | · | · | 3 | 2 | 1 | · | 1 | 7 | 28 |
| 150 | KabutopsSIR | · | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | · | 10 | 31 |
| H1 | AlakazamHolo | · | 1 | 2 | 3 | · | 1 | · | 7 | 173 |
| H2 | ArcanineHolo | · | · | 2 | 3 | 1 | 1 | · | 7 | 190 |
| H3 | ArticunoHolo | · | · | 6 | · | 2 | 2 | 1 | 11 | 171 |
| H4 | BeedrillHolo | 1 | · | 4 | 1 | · | · | · | 6 | 183 |
| H5 | CrobatHolo | · | 1 | 1 | · | 2 | · | · | 4 | 179 |
| H6 | DewgongHolo | · | · | 4 | · | · | · | · | 4 | 193 |
| H7 | FlareonHolo | · | · | 1 | 4 | 4 | 2 | · | 11 | 172 |
| H8 | ForretressHolo | · | · | 2 | 4 | · | · | · | 6 | 181 |
| H9 | GengarHolo | · | 2 | 4 | 1 | · | 2 | · | 9 | 176 |
| H10 | GyaradosHolo | · | 1 | · | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 197 |
| H11 | HoundoomHolo | 1 | 1 | 4 | · | 1 | · | · | 7 | 170 |
| H12 | JolteonHolo | 2 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | · | 7 | 154 |
| H13 | KabutopsHolo | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | 171 |
| H14 | LedianHolo | · | · | 1 | 3 | 1 | · | 1 | 6 | 161 |
| H15 | MachampHolo | · | · | 2 | 2 | · | 1 | · | 5 | 171 |
| H16 | MagcargoHolo | · | · | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 5 | 189 |
| H17 | MagcargoHolo | · | · | 2 | 2 | · | · | 1 | 5 | 171 |
| H18 | MagnetonHolo | · | · | 2 | · | 1 | · | · | 3 | 161 |
| H19 | MagnetonHolo | · | · | 2 | 1 | · | · | 2 | 5 | 159 |
| H20 | MoltresHolo | · | 1 | 3 | 1 | · | · | 1 | 6 | 185 |
| H21 | NidoqueenHolo | · | 2 | 2 | · | 1 | · | · | 5 | 169 |
| H22 | PiloswineHolo | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | 181 |
| H23 | PolitoedHolo | 1 | · | 3 | 1 | · | · | · | 5 | 169 |
| H24 | PoliwrathHolo | · | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 3 | 178 |
| H25 | RaichuHolo | · | · | 3 | 4 | 1 | · | · | 8 | 189 |
| H26 | RaikouHolo | · | · | 4 | 4 | · | · | 1 | 9 | 188 |
| H27 | RhydonHolo | 2 | · | 2 | · | 2 | 2 | · | 8 | 166 |
| H28 | StarmieHolo | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 166 |
| H29 | SteelixHolo | · | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 171 |
| H30 | UmbreonHolo | 1 | · | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 187 |
| H31 | VaporeonHolo | · | · | 3 | 5 | 1 | · | 3 | 12 | 178 |
| H32 | XatuHolo | · | · | 3 | 2 | · | 1 | · | 6 | 170 |
| Every card | 15 | 22 | 133 | 86 | 37 | 27 | 28 | 348 | 46,363 |
Every slab counts once. A Black Label is a 10 with all four sub-grades at 10, so it's left out of the plain 10 column.