Population Report
Neo Revelation
How many slabs exist of every Neo Revelation card, grade by grade. BL is a Black Label: all four sub-grades a perfect 10. Raw is every copy nobody has graded yet.
| 1 | AmpharosHolo | 1 | · | 3 | 3 | 1 | · | · | 8 | 233 |
| 2 | BlisseyHolo | · | · | · | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 259 |
| 3 | CelebiHolo | · | 1 | 4 | 4 | 2 | · | 2 | 13 | 232 |
| 4 | CrobatHolo | 1 | · | 1 | 3 | · | · | · | 5 | 222 |
| 5 | DelibirdHolo | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 2 | 230 |
| 6 | EnteiHolo | 2 | 2 | 7 | 1 | · | 1 | 2 | 15 | 237 |
| 7 | Ho-ohHolo | · | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 236 |
| 8 | HoundoomHolo | · | · | 6 | 5 | 2 | · | · | 13 | 256 |
| 9 | JumpluffHolo | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 220 |
| 10 | MagnetonHolo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | · | 1 | 8 | 262 |
| 11 | MisdreavusHolo | · | · | 2 | 3 | 1 | · | · | 6 | 222 |
| 12 | Porygon2Holo | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 5 | 238 |
| 13 | RaikouHolo | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | · | 14 | 244 |
| 14 | SuicuneHolo | · | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | · | 15 | 242 |
| 15 | AerodactylRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 264 |
| 16 | CelebiRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 255 |
| 17 | EnteiRare | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 237 |
| 18 | Ho-ohRare | · | · | 2 | 1 | · | · | · | 3 | 258 |
| 19 | KingdraRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 253 |
| 20 | LugiaRare | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | 262 |
| 21 | RaichuRare | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 2 | 268 |
| 22 | RaikouRare | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 218 |
| 23 | SkarmoryRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 283 |
| 24 | SneaselRare | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | 263 |
| 25 | StarmieRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 269 |
| 26 | SudowoodoRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 273 |
| 27 | SuicuneRare | 2 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | 6 | 255 |
| 28 | FlaaffyUncommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 926 |
| 29 | GolbatUncommon | 1 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 983 |
| 30 | GravelerUncommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 953 |
| 31 | JynxUncommon | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 970 |
| 32 | LanturnUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 957 |
| 33 | MagcargoUncommon | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 2 | 971 |
| 34 | OctilleryUncommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 954 |
| 35 | ParasectUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 989 |
| 36 | PiloswineUncommon | · | · | 2 | · | · | · | 1 | 3 | 925 |
| 37 | SeakingUncommon | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 988 |
| 38 | StantlerUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 973 |
| 39 | Unown [B]Uncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 974 |
| 40 | Unown [Y]Uncommon | · | 1 | 2 | 3 | · | · | · | 6 | 920 |
| 41 | AipomCommon | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 2 | 635 |
| 42 | ChinchouCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 603 |
| 43 | Farfetch'dCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 652 |
| 44 | GeodudeCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 656 |
| 45 | GoldeenCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 617 |
| 46 | MurkrowCommon | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 633 |
| 47 | ParasCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 664 |
| 48 | QuagsireCommon | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | 613 |
| 49 | QwilfishCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 667 |
| 50 | RemoraidCommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 620 |
| 51 | ShuckleCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 633 |
| 52 | SkiploomCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 668 |
| 53 | SlugmaCommon | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 619 |
| 54 | SmoochumCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 687 |
| 55 | SnubbullCommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 703 |
| 56 | StaryuCommon | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 647 |
| 57 | SwinubCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 654 |
| 58 | Unown [K]Common | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 614 |
| 59 | ZubatCommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 644 |
| 60 | Balloon BerryUncommon | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | 977 |
| 61 | Healing FieldUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 992 |
| 62 | Pokémon Breeder FieldsUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 983 |
| 63 | Rocket's HideoutUncommon | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 3 | 944 |
| 64 | Old RodCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 649 |
| 65 | Shining GyaradosUltra Rare | 1 | 7 | 10 | 11 | 6 | 6 | 3 | 44 | 319 |
| 66 | Shining MagikarpUltra Rare | 1 | 2 | 16 | 18 | 5 | 4 | 2 | 48 | 358 |
| Every card | 22 | 21 | 83 | 80 | 35 | 20 | 17 | 278 | 36,625 |
Every slab counts once. A Black Label is a 10 with all four sub-grades at 10, so it's left out of the plain 10 column.