Population Report
Neo Destiny
How many slabs exist of every Neo Destiny card, grade by grade. BL is a Black Label: all four sub-grades a perfect 10. Raw is every copy nobody has graded yet.
| 1 | Dark AmpharosHolo | · | 1 | · | 3 | · | · | · | 4 | 254 |
| 2 | Dark CrobatHolo | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 3 | 246 |
| 3 | Dark DonphanHolo | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 220 |
| 4 | Dark EspeonHolo | · | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 227 |
| 5 | Dark FeraligatrHolo | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 243 |
| 6 | Dark GengarHolo | · | 3 | · | 5 | 2 | 1 | · | 11 | 249 |
| 7 | Dark HoundoomHolo | · | 3 | · | · | · | · | 1 | 4 | 238 |
| 8 | Dark Porygon2Holo | · | 2 | 1 | · | · | 1 | · | 4 | 240 |
| 9 | Dark ScizorHolo | 1 | 1 | 3 | 2 | · | · | 1 | 8 | 262 |
| 10 | Dark TyphlosionHolo | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 227 |
| 11 | Dark TyranitarHolo | · | 2 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 7 | 245 |
| 12 | Light ArcanineHolo | · | · | · | 2 | · | 1 | 1 | 4 | 242 |
| 13 | Light AzumarillHolo | · | 2 | 1 | · | · | · | · | 3 | 234 |
| 14 | Light DragoniteHolo | · | 2 | 3 | 7 | · | 1 | · | 13 | 246 |
| 15 | Light TogeticHolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 255 |
| 16 | Dark AriadosRare | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 194 |
| 17 | Dark MagcargoRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 187 |
| 18 | Dark OmastarRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 211 |
| 19 | Dark SlowkingRare | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | 200 |
| 20 | Dark UrsaringRare | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 2 | 224 |
| 21 | Light DragonairRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 198 |
| 22 | Light LanturnRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 193 |
| 23 | Light LedianRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 214 |
| 24 | Light MachampRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 215 |
| 25 | Light PiloswineRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 226 |
| 26 | ChanseyUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 523 |
| 27 | Dark CroconawUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 526 |
| 28 | Dark ExeggutorUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 494 |
| 29 | Dark FlaaffyUncommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 493 |
| 30 | Dark ForretressUncommon | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | 502 |
| 31 | Dark HaunterUncommon | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 2 | 471 |
| 32 | Dark OmanyteUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 474 |
| 33 | Dark PupitarUncommon | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 520 |
| 34 | Dark QuilavaUncommon | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 448 |
| 35 | Dark WigglytuffUncommon | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 512 |
| 36 | HeracrossUncommon | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 508 |
| 37 | HitmonleeUncommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 507 |
| 38 | HoundourUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 489 |
| 39 | JigglypuffUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 519 |
| 40 | Light DewgongUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 508 |
| 41 | Light FlareonUncommon | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 4 | 502 |
| 42 | Light GolduckUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 498 |
| 43 | Light JolteonUncommon | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 3 | 465 |
| 44 | Light MachokeUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 487 |
| 45 | Light NinetalesUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 500 |
| 46 | Light SlowbroUncommon | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | 3 | 487 |
| 47 | Light VaporeonUncommon | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 512 |
| 48 | Light VenomothUncommon | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 486 |
| 49 | Light WigglytuffUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 480 |
| 50 | ScytherUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 507 |
| 51 | TogepiUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 491 |
| 52 | Unown CUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 490 |
| 53 | Unown PUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 513 |
| 54 | Unown QUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 478 |
| 55 | Unown ZUncommon | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 488 |
| 56 | CyndaquilCommon | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 308 |
| 57 | Dark OctilleryCommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 307 |
| 58 | DratiniCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 321 |
| 59 | ExeggcuteCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 303 |
| 60 | GastlyCommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 305 |
| 61 | GirafarigCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 317 |
| 62 | GligarCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 306 |
| 63 | GrowlitheCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 298 |
| 64 | HitmonchanCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 278 |
| 65 | LarvitarCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 303 |
| 66 | LedybaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 308 |
| 67 | Light SunfloraCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 342 |
| 68 | MachopCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 330 |
| 69 | MantineCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 339 |
| 70 | MareepCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 305 |
| 71 | PhanpyCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 319 |
| 72 | PinecoCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 307 |
| 73 | PorygonCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 316 |
| 74 | PsyduckCommon | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 2 | 323 |
| 75 | RemoraidCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 302 |
| 76 | SeelCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 311 |
| 77 | SlugmaCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 337 |
| 78 | SunkernCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 346 |
| 79 | SwinubCommon | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 310 |
| 80 | TotodileCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 330 |
| 81 | Unown [L]Common | · | · | · | · | · | · | · | · | 319 |
| 82 | Unown [S]Common | · | · | · | · | · | · | · | · | 302 |
| 83 | Unown [T]Common | · | · | · | · | · | · | · | · | 331 |
| 84 | Unown [V]Common | · | · | · | · | · | · | · | · | 331 |
| 85 | VenonatCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 306 |
| 86 | VulpixCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 328 |
| 87 | Shining CelebiUltra Rare | · | · | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 147 |
| 88 | Shining CharizardUltra Rare | · | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 155 |
| 89 | Shining KabutopsUltra Rare | · | 1 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 6 | 164 |
| 90 | Shining MewtwoUltra Rare | · | · | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 148 |
| 91 | Shining NoctowlUltra Rare | · | · | 2 | 1 | 4 | · | · | 7 | 149 |
| 92 | Shining RaichuUltra Rare | · | 1 | 1 | 6 | · | · | · | 8 | 159 |
| 93 | Shining SteelixUltra Rare | · | · | 1 | 2 | 2 | 1 | · | 6 | 159 |
| 94 | Shining TyranitarUltra Rare | · | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 155 |
| Every card | 6 | 42 | 46 | 51 | 24 | 14 | 18 | 201 | 31,592 |
Every slab counts once. A Black Label is a 10 with all four sub-grades at 10, so it's left out of the plain 10 column.