Population Report
Jungle
How many slabs exist of every Jungle card, grade by grade. BL is a Black Label: all four sub-grades a perfect 10. Raw is every copy nobody has graded yet.
| 1 | ClefableHolo | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 215 |
| 2 | ElectrodeHolo | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 191 |
| 3 | FlareonHolo | 1 | 1 | · | 6 | 1 | · | · | 9 | 250 |
| 4 | JolteonHolo | · | 5 | 1 | 3 | 1 | · | · | 10 | 214 |
| 5 | KangaskhanHolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 217 |
| 6 | Mr. MimeHolo | · | 3 | · | 1 | · | · | · | 4 | 210 |
| 7 | NidoqueenHolo | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 211 |
| 8 | PidgeotHolo | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 224 |
| 9 | PinsirHolo | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 259 |
| 10 | ScytherHolo | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 4 | 208 |
| 11 | SnorlaxHolo | · | 1 | 2 | 1 | · | · | · | 4 | 218 |
| 12 | VaporeonHolo | 1 | 2 | · | · | · | 1 | · | 4 | 233 |
| 13 | VenomothHolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 231 |
| 14 | VictreebelHolo | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 238 |
| 15 | VileplumeHolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 201 |
| 16 | WigglytuffHolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 216 |
| 17 | ClefableRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 |
| 18 | ElectrodeRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 |
| 19 | FlareonRare | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 104 |
| 20 | JolteonRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 94 |
| 21 | KangaskhanRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 103 |
| 22 | Mr. MimeRare | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 100 |
| 23 | NidoqueenRare | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 115 |
| 24 | PidgeotRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 100 |
| 25 | PinsirRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 98 |
| 26 | ScytherRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 94 |
| 27 | SnorlaxRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 94 |
| 28 | VaporeonRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 103 |
| 29 | VenomothRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 89 |
| 30 | VictreebelRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 106 |
| 31 | VileplumeRare | · | · | · | · | · | · | · | · | 111 |
| 32 | WigglytuffRare | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 92 |
| 33 | ButterfreeUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 466 |
| 34 | DodrioUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 517 |
| 35 | ExeggutorUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 482 |
| 36 | FearowUncommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 479 |
| 37 | GloomUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 464 |
| 38 | LickitungUncommon | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 476 |
| 39 | MarowakUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 499 |
| 40 | NidorinaUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 497 |
| 41 | ParasectUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 499 |
| 42 | PersianUncommon | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | 486 |
| 43 | PrimeapeUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 487 |
| 44 | RapidashUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 471 |
| 45 | RhydonUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 519 |
| 46 | SeakingUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 483 |
| 47 | TaurosUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 498 |
| 48 | WeepinbellUncommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 481 |
| 49 | BellsproutCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 344 |
| 50 | CuboneCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 332 |
| 51 | EeveeCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 347 |
| 52 | ExeggcuteCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 327 |
| 53 | GoldeenCommon | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 334 |
| 54 | JigglypuffCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 346 |
| 55 | MankeyCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 333 |
| 56 | MeowthCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 345 |
| 57 | Nidoran♀Common | · | · | · | · | · | · | · | · | 332 |
| 58 | OddishCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 336 |
| 59 | ParasCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 320 |
| 60 | PikachuCommon | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 342 |
| 61 | RhyhornCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 359 |
| 62 | SpearowCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 335 |
| 63 | VenonatCommon | · | · | · | · | · | · | · | · | 293 |
| Every card | 2 | 20 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 55 | 17,925 |
Every slab counts once. A Black Label is a 10 with all four sub-grades at 10, so it's left out of the plain 10 column.